←
WSH 42% 73-83 DET 58% 73-82
MIN 52% 73-83 SF 48% 64-92
TOR 46% 77-79 BAL 54% 75-80
MIL 51% 97-58 PHI 49% 86-70
CLE 49% 81-75 BOS 51% 84-72
TB 44% 95-60 NYY 56% 89-66
CIN 35% 72-84 ATL 65% 92-64
CHW 79-76 KC 67-89
MIA 76-80 CHC 87-69
NYM 71-85 TEX 78-78
ARI 82-74 COL 57-99
HOU 77-79 SEA 73-83
SD 87-69 LAD 96-60